Статистика | AD-ADS

Статистика проекта


179

Всего пользователей

0

Новых за 24 часа

144

Выплачено рублей

2682

Просмотров рекламы


Крайние 20 выплат

Логин Сумма Дата
Stas6804 1.00 RUB 2023-03-05 09:25:26
junaid2156 1.00 RUB 2023-03-05 09:24:14
Khaled Bouaicha 1.00 RUB 2023-03-05 09:22:22
Sergej 1.00 RUB 2023-03-05 09:21:04
Khaled Azhar 1.00 RUB 2023-03-05 09:19:43
sahar So 1.00 RUB 2023-03-05 09:18:07
junaid2156 1.00 RUB 2023-03-01 20:32:17
Sergej 1.00 RUB 2023-02-27 14:53:12
Khaled Bouaicha 1.00 RUB 2023-02-27 14:51:12
Khaled Azhar 1.00 RUB 2023-02-26 10:48:19
junaid2156 1.00 RUB 2023-02-24 18:31:59
sdvsdv3463 1.00 RUB 2023-02-24 18:34:20
Stas6804 1.00 RUB 2023-02-23 15:00:29
Khaled Azhar 1.00 RUB 2023-02-23 15:02:31
Khaled Bouaicha 1.00 RUB 2023-02-23 15:04:11
Александр Журбенко 1.00 RUB 2023-02-23 15:05:51
tabletka 1.00 RUB 2023-02-22 13:19:38
junaid2156 1.00 RUB 2023-02-22 13:22:11
Admin 1.00 RUB 2023-02-21 18:27:11
Khaled Azhar 1.00 RUB 2023-02-21 09:08:39

Топ-10
по рефералам

Логин Рефералов
Admin 176 чел.
Blackusers Hadi 0 чел.
junaid2156 0 чел.
максим Гурьянов 0 чел.
Макс Гурьянов 0 чел.
Игорь Бобков 0 чел.
Liberio Roque 0 чел.
Liberio Alves 0 чел.
abdo hero17 0 чел.
Иван Плешков 0 чел.

Топ-10
рекламодателей

Логин Сумма
Moja 50 RUB
Admin 44 RUB
Иван Гон 40 RUB
spezza 35 RUB
Andrea 30 RUB
niko60lai 15 RUB
Александр Журбенко 10 RUB
KakTutVseT 10 RUB
drophvr 10 RUB
Макс Гурьянов 0 RUB

Топ-10
по заработку

Логин Сумма
Admin 52 RUB
junaid2156 22 RUB
Khaled Azhar 21 RUB
Stas6804 16 RUB
Khaled Bouaicha 12 RUB
Mateen 7 RUB
GANHANDO NO PAYPAL 4 RUB
tabletka 3 RUB
Sergej 2 RUB
Vladimir Lotysohov 1 RUB